Вязкость80W-90 | Основаминеральное | Объем1 |
Спецификация APIGL-5 | Спецификации OEMMAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, АО «АвтоВАЗ» | Применениевысоконагруженные ведущие мосты, гипоидные передач, некоторые механические КПП |
Плотность при +15°C, кг/см3880 | Вязкость при +100°C, мм2/с14,2 | Динамическая вязкость, в Па/с145000 |
Вязкость | 80W-90 |
---|---|
Основа | минеральное |
Объем | 1 |
Спецификация API | GL-5 |
Спецификации OEM | MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, АО «АвтоВАЗ» |
Применение | высоконагруженные ведущие мосты, гипоидные передач, некоторые механические КПП |
Плотность при +15°C, кг/см3 | 880 |
---|---|
Вязкость при +100°C, мм2/с | 14,2 |
Динамическая вязкость, в Па/с | 145000 |
Температура застывания, °C | -30 |
Индекс вязкости | 95 |
Температура вспышки, °C | 210 |
-
г. Златоуст, ул. им.Н.П. Полетаева, 6Б 1
Главный склад (Автоцентр Полетаева)
-
г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, 4 1
-
г. Златоуст, пр. Гагарина, 6 линия, д.9, магазин (АКБ и Шины) 1
Отдел АКБ и Шины
-
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 8 1
-
г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 20а 2
-
г. Миасс, Объездная дорога в Северной части, 6/5 (ШЦ VIANOR) 1
-
г. Чебаркуль, ул. Октябрьская, 74 1
-
г. Куса, ул. Правды, 21 Нет в наличии
-
г. Сатка, ул. Орджоникидзе, 13А (ШЦ VIANOR) Нет в наличии
-
с. Месягутово, ул. Промышленная, 6а 1
-
г. Усть-Катав, ул. Революционная, 22 1
-
г. Кыштым, ул. Кирова, 14 Нет в наличии
-
г. Еманжелинск, ул. Шоссейная, 34А 1
-
г. Троицк, ул. Окружная, 1А 1
-
Главный склад г. Златоуст Нет в наличии
-
Нет отзывов об этом товаре.